Aufgabe

Aufgrund der vielen Beschwerden seitens der Kundschaft will die Firma Sub die Qualität der verkauften Produkte verbessern.

Lösungen

a) Insgesamt sind 80 % der Bauteile einwandfrei also 20 % sind defekt. Von den einwandfreien werden 90 % zum Verkauf freigegeben d.h. 10 % der einwandfreien werden vorher aussortiert. Und von den defekten werden 20% verkauft, d.h. 80 % werden aussortiert.
Im weiteren steht F für fehlerhaft bzw. Fc für fehlerfrei. Und A für aussortiert und Ac für nicht aussortiert was gerade bedeutet für den Verkauf freigegeben.

P(F) = 0,2 P(Fc) = 0,8
P(A|F) = 0,8 P(Ac|F) = 0,2
P(A|Fc) = 0,1 P(Ac|Fc) = 0,9

Gesucht wird P(Fc|Ac) also mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein zum Verkauf freigegebenes Bauteil wirklich fehlerfrei?

P(Fc|Ac) = [P(Ac|Fc) · P(Fc)] ⁄ [P(Ac|Fc) · P(Fc) + P(Ac|F) · P(F)]
P(Fc|Ac) = [0,9 · 0,8] ⁄ [0,9 · 0,8 + 0,2 · 0,2]
P(Fc|Ac) = [0,72] ⁄ [0,72 + 0,04]
P(Fc|Ac) = 0,72 ⁄ 0,76
P(Fc|Ac) ≈ 0,94736842
P(Fc|Ac) ≈ 94,74 %

Wenn die neue Maschine verwendet wird, ist das Bauteil der Firma mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 94,74 % einwandfrei.

b) Insgesamt sind 50 % der Bauteile einwandfrei also 50 % sind defekt. Von den einwandfreien werden 98 % zum Verkauf freigegeben d.h. 2 % der einwandfreien werden vorher aussortiert. Und von den defekten werden 2% verkauft, d.h. 98 % werden aussortiert.

P(F) = 0,5 P(Fc) = 0,5
P(A|F) = 0,98 P(Ac|F) = 0,02
P(A|Fc) = 0,02 P(Ac|Fc) = 0,98

Gesucht wird P(Fc|Ac) also mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein zum Verkauf freigegebenes Bauteil wirklich fehlerfrei?

P(Fc|Ac) = [P(Ac|Fc) · P(Fc)] ⁄ [P(Ac|Fc) · P(Fc) + P(Ac|F) · P(F)]
P(Fc|Ac) = [0,98 · 0,5] ⁄ [0,98 · 0,5 + 0,02 · 0,5]
P(Fc|Ac) = [0,49] ⁄ [0,49 + 0,01]
P(Fc|Ac) = 0,49 ⁄ 0,5
P(Fc|Ac) = 0,98
P(Fc|Ac) = 98 %

Wird der neue Test verwendet ist das Bauteil mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 % einwandfrei.

c) Insgesamt sind 80 % der Bauteile einwandfrei also 20 % sind defekt. Von den einwandfreien werden 98 % zum Verkauf freigegeben d.h. 2 % der einwandfreien werden vorher aussortiert. Und von den defekten werden 2% verkauft, d.h. 98 % werden aussortiert.

P(F) = 0,2 P(Fc) = 0,8
P(A|F) = 0,98 P(Ac|F) = 0,02
P(A|Fc) = 0,02 P(Ac|Fc) = 0,98

Gesucht wird P(Fc|Ac) also mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein zum Verkauf freigegebenes Bauteil wirklich fehlerfrei?

P(Fc|Ac) = [P(Ac|Fc) · P(Fc)] ⁄ [P(Ac|Fc) · P(Fc) + P(Ac|F) · P(F)]
P(Fc|Ac) = [0,98 · 0,8] ⁄ [0,98 · 0,8 + 0,02 · 0,2]
P(Fc|Ac) = [0,784] ⁄ [0,784 + 0,004]
P(Fc|Ac) = 0,784 ⁄ 0,788
P(Fc|Ac) ≈ 0,90402386
P(Fc|Ac) ≈ 99,49 %

Wird die neue Maschine und der verbesserte Test verwendet ist das Bauteil mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 99,49 % einwandfrei.
annehmen ablehnen

Auf dieser Website werden Cookies und Pixel-Tags verwendet. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Mehr zum Thema Cookies und siehe auch Datenschutz